Lapatilla
Mediante Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.882 de fecha 11 de abril de 2016 que circula este jueves se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, para operaciones con tarjetas de crédito y para operaciones crediticias destinadas al sector turismo: noticierolegal.com
A. TASAS DE INTERÉS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO | 1. Tasa activa estipulada durante el mes de marzo de 2016 aplicables a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 literal f), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. | 21,09% |
2. Tasa promedio entre la activa y pasiva estipulada durante el mes de marzo de 2016 aplicables al supuesto a que se refieren el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. | 17,93% | |
B. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO | 1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjeta de crédito que regirá en el mes de abril de 2016. | 29% |
2. Tasa de interés activa mínima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjeta de crédito que regirá en el mes de abril 2016; sin perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Ley. | 17% | |
3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por obligaciones morosas de sus tarjetahabientes para el mes de abril de 2016. | 3% anual adicional a la tasa de interés pactada en la operación conforme a lo previsto en los numerales 1) y 2) del presente literal | |
C. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CREDITICIAS DESTINADAS AL SECTOR TURISMO | 1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, para las operaciones de crédito turístico conforme con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de abril de 2016. | 12,09% |
2. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refiere el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de abril de 2016. |