Los casos del virus en todo el mundo superan los 31,44 millones y las muertes alcanzan las 966.510

Los casos del virus en todo el mundo superan los 31,44 millones y las muertes alcanzan las 966.510

FOTO DE ARCHIVO: Varios trabajadores sanitarios equipos de protección individual vistos a través de una concertina en una zona confinada en Petaling Jaya, Malasia, el 11 de mayo de 2020. REUTERS/Lim Huey Teng

 

Más de 31,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 966.510? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 199.924 6.866.308 6,12

India 88.935 5.562.663 0,66

Brasil 137.272 4.558.068 6,55

Rusia 19.649 1.115.810 1,36

Colombia 24.397 770.435 4,91

Perú 31.369 768.895 9,61

México 74.348 705.263 5,89

España 30.904 682.267 6,6

Sudáfrica 15.992 661.936 2,77

Argentina 13.952 652.174 3,14

Francia 31.417 496.297 4,69

Chile 12.286 447.468 6,56

Irán 24.656 429.193 3,01

Reino Unido 41.788 429.040 6,29

Bangladés 4.979 350.621 0,31

Arabia Saudí 4.512 330.246 1,34

Irak 8.682 327.580 2,26

Pakistán 6.424 306.886 0,3

Turquía 7.506 302.867 0,91

Italia 35.724 299.506 5,91

Filipinas 4.999 290.218 0,47

Alemania 9.348 273.953 1,13

Indonesia 9.837 252.923 0,37

Israel 1.285 193.374 1,45

Ucrania 3.642 181.237 0,82

Canadá 9.234 146.663 2,49

Bolivia 7.693 130.986 6,78

Ecuador 11.095 128.731 6,49

Qatar 211 123.604 0,76

Rumanía 4.458 113.589 2,29

República Dominicana 2.064 109.269 1,94

Kazajistán 1.671 107.374 0,91

Panamá 2.285 107.284 5,47

Bélgica 9.950 103.392 8,7

Marruecos 1.855 103.119 0,51

Egipto 5.770 102.015 0,59

Kuwait 588 100.683 1,42

Países Bajos 6.281 95.995 3,65

Omán 853 94.051 1,77

Suecia 5.865 88.237 5,76

Guatemala 3.124 85.681 1,81

Emiratos Árabes 405 85.595 0,42

China 4.634 85.297 0,03

Polonia 2.316 80.699 0,61

Japón 1.482 77.494 0,12

Bielorrusia 785 75.898 0,83

Honduras 2.207 72.306 2,3

Etiopía 1.108 69.709 0,1

Portugal 1.899 68.025 1,85

Venezuela 555 67.443 0,19

Reuters