Los casos del virus en todo el mundo superan los 115,48 millones y las muertes alcanzan las 2.669.701

Los casos del virus en todo el mundo superan los 115,48 millones y las muertes alcanzan las 2.669.701

Un trabajador de la salud con una máscara protectora y un protector facial prepara una dosis de la vacuna Sinovac Biotech de China para la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en una estación de vacunación de autoservicio, durante el programa de vacunación masiva para personas mayores, en Yakarta, Indonesia. 5 de marzo de 2021. REUTERS / Willy Kurniawan

 

Más de 115,48 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.669.701? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 519.519 28.864.802 15,9

India 157.435 11.156.923 1,16

Brasil 259.271 10.718.630 12,38

Rusia 193.250 4.290.135 13,38

Reino Unido 124.025 4.201.358 18,66

Francia 87.835 3.835.595 13,11

España 70.501 3.142.358 15,07

Italia 98.974 2.999.119 16,38

Turquía 28.839 2.746.158 3,5

Alemania 71.043 2.464.764 8,57

Colombia 60.082 2.262.646 12,1

Argentina 52.453 2.126.531 11,79

México 188.044 2.104.987 14,9

Polonia 44.649 1.750.659 11,76

Irán 60.431 1.665.103 7,39

Sudáfrica 50.462 1.517.668 8,73

Ucrania 26.591 1.374.762 5,96

Indonesia 36.897 1.361.098 1,38

Perú 47.089 1.344.969 14,43

Republica Checa 21.128 1.284.288 19,88

Países Bajos 15.730 1.105.544 9,13

Canadá 22.105 875.559 5,97

Chile 20.704 835.552 11,05

Rumanía 20.684 816.589 10,63

Portugal 16.458 807.456 16

Israel 5.797 787.211 6,53

Bélgica 22.169 777.608 19,39

Irak 13.507 713.994 3,51

Suecia 12.964 675.292 12,74

Pakistán 13.076 585.435 0,62

Filipinas 12.389 582.223 1,16

Suiza 9.319 561.068 10,95

Bangladés 8.428 547.930 0,52

Marruecos 8.669 485.147 2,41

Serbia 4.508 474.807 6,46

Austria 8.652 465.441 9,79

Hungría 15.476 446.178 15,83

Japón 8.156 436.717 0,64

Jordania 4.833 413.350 4,85

Emiratos Árabes 1.286 402.205 1,34

Unidos

Líbano 4.866 386.868 7,1

Arabia Saudí 6.514 378.708 1,93

Panamá 5.884 342.741 14,09

Eslovaquia 7.560 317.159 13,88

Malasia 1.153 305.880 0,37

Bielorrusia 2.011 291.621 2,12

Ecuador 15.921 289.472 9,32

Nepal 3.010 274.488 1,07

Georgia 3.553 271.872 9,53

Bulgaria 10.506 255.381 14,96

Reuters