
Hoy queremos tocar el tema de la otrora próspera industria manufacturera venezolana y de cómo en la actualidad solo quedan los restos de lo que un día fue.
Esta industria fue creada a partir del Plan de Febrero del presidente Eleazar López Contreras en 1937, y continuó bajo protección del estado hasta el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) cuando este implementa el Programa del Gran Viraje, mediante el cual, se produce una apertura económica, la política monetaria, la liberación de las tasas de interés y la creciente inflación, condujeron a la rebaja del crédito a la industria a la mitad de lo que solía ser, causando la primera gran debacle de la manufactura.
Tenemos que recordar que el proceso de industrialización proteccionista, entre otros logros, generó la ocupación industrial de unos 500.000 trabajadores en 1990, con unos 14.000 establecimientos industriales, 500 de ellos calificados como grandes, donde los sectores más importantes y emblemáticos fueron el sector metalmecánico y el alimenticio.
Después del triunfo de Hugo Chávez en 1998, bajo un clima de incertidumbre y una expansión monetaria, consecuencia de la subida de los precios petroleros, la industria remanente tuvo un crecimiento incrementando su capacidad utilizada, pero sin nuevas inversiones. Luego sobreviene el llamado paro cívico, el masivo despido de trabajadores petroleros por parte del gobierno que inicia una agresiva política de control obrero y de expropiaciones que merman considerablemente la industria privada. La destrucción de la industria continúa durante el gobierno de Maduro, a esto se suman las limitaciones que impusieron las sanciones, y la pérdida del poder adquisitivo de la población, situación que se mantiene y agrava hasta hoy.
Es difícil evaluar la declinación, particularmente, porque hace años que no se publica la Encuesta Industrial Anual, así como los índices del BCV que también se descontinuaron. Sin embargo, hemos encontrado unos índices de la producción industrial del BCV para 2018, que nos han permitido, con cálculos propios, hacer una estimación sectorial de la pérdida de empleo manufacturero.
En su cúspide en 1996 el empleo manufacturero alcanzó las 469.000 personas en 12.771 empresas, según la Encuesta Industrial Anual. Para el 2002 había bajado a 321.920 personas ocupadas en 6.773 empresas.
| Venezuela | |||||
| Industria Manufacturera | |||||
| Estimación Pérdida de Empleo 2002-2018 | ÍNDICE | 2002 | 2018 IVT | Pérdida | |
| 2018 IVT | Empleo | ||||
| Código | Índice General/Numero de Personal | 21,4 | 321920 | 68891 | 253029 |
| 2800 | Fabricación de productos metálicos estructurales | 4,87 | 32851 | 1600 | 31251 |
| 1600 | Elaboración de productos de tabaco | 4,98 | 1641 | 82 | 1559 |
| 2900 | Fabricación de maquinarias y equipos | 5,40 | 10349 | 559 | 9790 |
| 3400 | Fabricación de vehículos automotores | 5,40 | 15828 | 855 | 14973 |
| 3500 | Construcción y reparación de buques | 5,40 | 2413 | 130 | 2283 |
| 3600 | Fabricación de muebles y otros | 5,40 | 9061 | 489 | 8572 |
| 2519 | Fabricación de productos de caucho | 6,19 | 1554 | 96 | 1458 |
| 2710 | Industrias básicas de hierro y acero | 8,88 | 15170 | 1347 | 13823 |
| 2421 | Fabricación de plásticos y de caucho sintético | 10,22 | 3567 | 365 | 3202 |
| 2413 | Productos de Caucho | 10,22 | 3389 | 346 | 3043 |
| 1700 | Fabricación de prendas de vestir | 10,58 | 7139 | 755 | 6384 |
| 2424 | Fabricación de jabones y detergentes | 11,01 | 9300 | 1024 | 8276 |
| 3300 | Fabricación de equipo eléctrico | 11,92 | 8271 | 986 | 7285 |
| 1551 | Elaboración de bebidas alcohólicas | 12,60 | 2455 | 309 | 2146 |
| 1543 | Elaboración de cacao, chocolate y confitería | 12,88 | 1241 | 160 | 1081 |
| 2422 | Fabricación de pinturas, barnices | 14,44 | 2620 | 378 | 2242 |
| 1520 | Elaboración de productos lácteos | 16,01 | 6696 | 1072 | 5624 |
| 1553 | Elaboración de bebidas no alcohólicas | 16,52 | 12233 | 2021 | 10212 |
| 1511 | Procesamiento y conservación de carne | 18,76 | 15414 | 2892 | 12522 |
| 9999 | Resto | 21,04 | 5999 | 1262 | 4737 |
| 2423 | Fabricación de productos farmacéuticos, | 21,05 | 8737 | 1839 | 6898 |
| 2429 | Fabricación de otros productos químicos | 21,50 | 2364 | 508 | 1856 |
| 1542 | Elaboración de azúcar | 21,82 | 6547 | 1429 | 5118 |
| 2100 | Actividades de Impresión y reproducción | 23,58 | 10870 | 2563 | 8307 |
| 1920 | Fabricación de calzado | 28,04 | 16942 | 4751 | 12191 |
| 2610 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 28,61 | 4270 | 1222 | 3048 |
| 2693 | Productos de Arcilla | 29,00 | 7176 | 2081 | 5095 |
| 3694 | Cemento y productos | 29,00 | 6330 | 1836 | 4494 |
| 2699 | Piedra y Asfalto | 29,00 | 2944 | 854 | 2090 |
| 2693 | Fabricación de productos refractarios, de materiales | 29,45 | 7176 | 2113 | 5063 |
| 1514 | Elaboración de aceites y grasas natural | 35,16 | 2595 | 912 | 1683 |
| 1549 | Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.p. | 35,85 | 4757 | 1705 | 3052 |
| 2000 | Productos de madera | 36,00 | 2984 | 1074 | 1910 |
| 2100 | Fabricación de papel y de los productos de papel | 37,91 | 12163 | 4611 | 7552 |
| 1513 | Procesamiento y conservación de frutas y vegetales | 41,43 | 2482 | 1028 | 1454 |
| 1512 | Procesamiento de pescados, crustáceos y moluscos | 44,22 | 3031 | 1340 | 1691 |
| 2412 | Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos | 47,59 | 4786 | 2278 | 2508 |
| 1531 | Elaboración de productos de molinería | 49,29 | 6513 | 3210 | 3303 |
| 2520 | Fabricación de productos de plástico | 56,43 | 14242 | 8037 | 6205 |
| 2421 | Fabricación de pesticidas y químicos agropecuarios | 88,64 | 393 | 348 | 45 |
| 1544 | Elaboración de Pastas | 94,06 | 1435 | 1350 | 85 |
| 1533 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 97,86 | 2932 | 2869 | 63 |
| 1541 | Elaboración de productos de panadería | 98,80 | 23060 | 22783 | 277 |
| Fuente: BCV y cálculos propios |
Observamos como entre el 2002 y el 2018 se perdieron 253.290 empleos quedando el total del empleo manufacturero en 68.891 trabadores, que representaba el 14,7% del nivel que alcanzó en 1998.
La mayor pérdida la sufrió el sector Metal Mecánico con 71.890 empleos perdidos: Productos Metálicos 31.251, Vehículos 14.793, Industrias básicas 13.823, Maquinarias y equipos 9.790 y Buques 2.233 empleos. El segundo sector con pérdidas fue el de Alimentos con 33.140 empleos perdidos, fundamentalmente en los sectores de bebidas no alcohólicas y productos cárnicos. Tercero el sector Calzado y Vestido perdiendo 18.575 empleos.
Desde el 2018 al 2025 el sector manufacturero ha continuado perdiendo empleo, cifra que no es posible reconstruir, pero no sería aventurado especular que está alrededor de los 50.000 empleos productivos.
Gerardo Lucas. Economista e Historiador. Https// [email protected]
